Puttó nyereménytábla 2026 – mennyit fizet?
Válaszd ki a találataidat és a tétszorzót: a kalkulátor forintban megmutatja a nyereményt. Alatta a teljes 2026-es nyereménytábla és a korábbi évek táblázatai.
Mennyit nyertem? – Puttó kalkulátor
5+1 = 2 000 Ft
A szelvény ára: 500 Ft húzásonként.
Egy konkrét szelvényt a mai húzásokhoz vagy bármelyik korábbi naphoz is ellenőrizhetsz.
Puttó nyereménytábla 2026 (500 Ft alapár)
Érvényes 2026. augusztus 3-tól. A nyeremény forintban, tétszorzónként.
| Találat | Esély | 1× tét | 2× tét | 3× tét | 4× tét | 5× tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8+1 | 1 : 503 880 | 5 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 25 000 000 Ft |
| 8+0 | 1 : 167 960 | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
| 7+1 | 1 : 5 249 | 75 000 Ft | 150 000 Ft | 225 000 Ft | 300 000 Ft | 375 000 Ft |
| 7+0 | 1 : 1 750 | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 125 000 Ft |
| 6+1 | 1 : 273 | 12 000 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | 48 000 Ft | 60 000 Ft |
| 6+0 | 1 : 91 | 4 000 Ft | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
| 5+1 | 1 : 41 | 2 000 Ft | 4 000 Ft | 6 000 Ft | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| 5+0 | 1 : 14 | 1 000 Ft | 2 000 Ft | 3 000 Ft | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| 4+1 | 1 : 15 | 1 000 Ft | 2 000 Ft | 3 000 Ft | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
Korábbi Puttó nyereménytáblák
A nyeremények mindig az alapár fix többszörösei, ezért minden árváltozással arányosan változtak. A régebbi szelvényekhez a játék napján érvényes táblázat tartozik.
400 Ft alapár: 2023. szeptember 10. 20:35 – 2026. augusztus 2.
Ez volt érvényes 2024-ben és 2025-ben (a „Puttó nyereménytábla 2025” és „2024”).
| Találat | 1× tét | 5× tét |
|---|---|---|
| 8+1 | 4 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 8+0 | 400 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 7+1 | 60 000 Ft | 300 000 Ft |
| 7+0 | 20 000 Ft | 100 000 Ft |
| 6+1 | 9 600 Ft | 48 000 Ft |
| 6+0 | 3 200 Ft | 16 000 Ft |
| 5+1 | 1 600 Ft | 8 000 Ft |
| 5+0 | 800 Ft | 4 000 Ft |
| 4+1 | 800 Ft | 4 000 Ft |
350 Ft alapár: 2022. október 24. – 2023. szeptember 10. 20:30
| Találat | 1× tét | 5× tét |
|---|---|---|
| 8+1 | 3 500 000 Ft | 17 500 000 Ft |
| 8+0 | 350 000 Ft | 1 750 000 Ft |
| 7+1 | 52 500 Ft | 262 500 Ft |
| 7+0 | 17 500 Ft | 87 500 Ft |
| 6+1 | 8 400 Ft | 42 000 Ft |
| 6+0 | 2 800 Ft | 14 000 Ft |
| 5+1 | 1 400 Ft | 7 000 Ft |
| 5+0 | 700 Ft | 3 500 Ft |
| 4+1 | 700 Ft | 3 500 Ft |
300 Ft alapár: 2020. február 17. – 2022. október 23.
| Találat | 1× tét | 5× tét |
|---|---|---|
| 8+1 | 3 000 000 Ft | 15 000 000 Ft |
| 8+0 | 300 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| 7+1 | 45 000 Ft | 225 000 Ft |
| 7+0 | 15 000 Ft | 75 000 Ft |
| 6+1 | 7 200 Ft | 36 000 Ft |
| 6+0 | 2 400 Ft | 12 000 Ft |
| 5+1 | 1 200 Ft | 6 000 Ft |
| 5+0 | 600 Ft | 3 000 Ft |
| 4+1 | 600 Ft | 3 000 Ft |
250 Ft alapár: 2016. november – 2020. február 16. (a hónap ismert, a nap nem)
| Találat | 1× tét | 5× tét |
|---|---|---|
| 8+1 | 2 500 000 Ft | 12 500 000 Ft |
| 8+0 | 250 000 Ft | 1 250 000 Ft |
| 7+1 | 37 500 Ft | 187 500 Ft |
| 7+0 | 12 500 Ft | 62 500 Ft |
| 6+1 | 6 000 Ft | 30 000 Ft |
| 6+0 | 2 000 Ft | 10 000 Ft |
| 5+1 | 1 000 Ft | 5 000 Ft |
| 5+0 | 500 Ft | 2 500 Ft |
| 4+1 | 500 Ft | 2 500 Ft |
225 Ft alapár: 2010. február – 2016. november (a hónap ismert, a nap nem)
| Találat | 1× tét | 5× tét |
|---|---|---|
| 8+1 | 2 250 000 Ft | 11 250 000 Ft |
| 8+0 | 225 000 Ft | 1 125 000 Ft |
| 7+1 | 33 750 Ft | 168 750 Ft |
| 7+0 | 11 250 Ft | 56 250 Ft |
| 6+1 | 5 400 Ft | 27 000 Ft |
| 6+0 | 1 800 Ft | 9 000 Ft |
| 5+1 | 900 Ft | 4 500 Ft |
| 5+0 | 450 Ft | 2 250 Ft |
| 4+1 | 450 Ft | 2 250 Ft |
Kérdések a nyereményekről
Hány találattól fizet a Puttó?
A Puttó 4+1 találattól (4 szám az „A” mezőben és a „B” szám) vagy 5+0 találattól fizet. A 4+0 és annál kevesebb találat nem nyer.
Mennyit fizet a 4+1 és az 5+1 a Puttón?
500 forintos alapárral, 1× tétnél a 4+1 1 000 Ft, az 5+1 2 000 Ft. 5× tétnél ennek ötszöröse: 5 000 Ft és 10 000 Ft.
Mi a Puttó főnyereménye?
A 8+1 találat az alapár tízezerszerese: 1× tétnél 5 000 000 Ft, 5× tétnél 25 000 000 Ft. Ez fix összeg, nincs halmozódó jackpot.
Hogyan fizet a kombinációs szelvény?
Ha a „B” mezőben több számot jelölsz meg, minden „B” szám külön játéknak számít. Legfeljebb az egyik egyezhet a kihúzott „B” számmal, a többi „+0” találatként fizet, ha az „A” mezőben elég találat van.
Mikor változott a Puttó ára?
Az alapár 2026. augusztus 3-tól 500 Ft (előtte 400 Ft volt 2023. szeptember 10. óta). A nyeremények mindig az alapár fix többszörösei, ezért az árral együtt nőttek.